-
Nama
Dr. MUJAHID DAMOPOLII, S.Ag, M.Pd
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
-
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | S3 | ||
| 2 | Universitas Islam Negeri Alauddin | S.Ag | 1996 | S1 |
| 3 | Universitas Negeri Yogyakarta | M.Pd | 2003 | S2 |
| 4 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Dr. | 2012 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2012 | INT-761 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2013 | 1021122308 | FILSAFAT ILMU | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2013 | 1021122308 | FILSAFAT ILMU | 05 | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Genap 2013 | 1022213216 | ILMU PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Genap 2013 | 1022213216 | ILMU PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Genap 2013 | 1022213216 | ILMU PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Genap 2013 | 1021122308 | FILSAFAT ILMU | 05 | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2014 | 1041112301 | PS & KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2014 | 1041112301 | PS & KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2014 | 1023213220 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2014 | 1023213220 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2014 | 1023213220 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2014 | 1023213220 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2014 | 1023213220 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2014 | 5014211331 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2014 | 2044312325 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2015 | 1041112203 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2015 | 1041112201 | PANCASILA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2015 | 5015312342 | PENGEMBANGAN INOVASI KURIKULUM PAI | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2015 | 4015411237 | METODOLOGI PENELITIAN I (KUALITATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2015 | 4015411237 | METODOLOGI PENELITIAN I (KUALITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2015 | 4015411237 | METODOLOGI PENELITIAN I (KUALITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2015 | 5016311247 | PENDIDIKAN SKI | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2015 | 5014211331 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2015 | 4042212306 | ILMU PEBDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2015 | 5016311247 | PENDIDIKAN SKI | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Ganjil 2016 | 1011212202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Ganjil 2016 | 4015411237 | METODOLOGI PENELITIAN I (KUALITATIF) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Ganjil 2016 | 5014211331 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2016 | 4042212201 | ILMU PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2017 | 5013211223 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2017 | 6012312210 | PENGEMBANGAN PROFESI GURU | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2017 | 3032112211 | PENDIDIKAN KARAKTER | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2017 | 6012412226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Genap 2017 | 3032112211 | PENDIDIKAN KARAKTER | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Genap 2017 | 3000000004 | FILSAFAT ILMU | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Genap 2017 | 4013210311 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2018 | 823217 | SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2018 | 6021214207 | FILSAFAT ILMU | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2018 | 2146313251 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2018 | 5023211226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2018 | 5023211226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2018 | 4013210307 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2018 | 6021214207 | FILSAFAT ILMU | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Ganjil 2018 | 5023211226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Ganjil 2018 | 5023211226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2018 | 2146313251 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2018 | 6021214207 | FILSAFAT ILMU | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2018 | 6021214207 | FILSAFAT ILMU | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2018 | 008 | FILSAFAT ILMU | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Ganjil 2018 | 2147513460 | PROFESI KEGURUAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2018 | 5023211226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2018 | 6021214207 | FILSAFAT ILMU | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2018 | 2147513460 | PROFESI KEGURUAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Genap 2018 | 6022314214 | FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2018 | 6022314214 | FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2018 | 6012412226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Genap 2018 | 2144313335 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 1 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Genap 2018 | 8012413313 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2018 | 6022314214 | FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2018 | 6022314214 | FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2018 | 514631138 | PEMBELAJARAN IPS MI/SD | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Genap 2018 | 8012413313 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2018 | 2144313335 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2018 | 2144313335 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2018 | 6022314214 | FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2018 | 6012412226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Genap 2018 | 6012412226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Genap 2018 | 6012412226 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Genap 2018 | 6132314213 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Genap 2018 | 514631138 | PEMBELAJARAN IPS MI/SD | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Genap 2018 | 6132314213 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Genap 2018 | 6022314214 | FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Genap 2018 | 8034414316 | SUPERVISI PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN KURIKULUM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2019 | 8013413315 | SEJARAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Ganjil 2019 | 6011212206 | FILSAFAT ILMU | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Ganjil 2019 | 6011212206 | FILSAFAT ILMU | I | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Ganjil 2019 | 8013413315 | SEJARAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Ganjil 2019 | 6043314321 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2019 | 6011212206 | FILSAFAT ILMU | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2019 | 4043212306 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2019 | 6011212206 | FILSAFAT ILMU | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Genap 2019 | 6134414332 | KONSEP IPS SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Genap 2019 | 6042314214 | FILSAFAT PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Genap 2019 | 2144313335 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Genap 2019 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Genap 2019 | 514631138 | PEMBELAJARAN IPS MI/SD | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Genap 2019 | 6134414332 | KONSEP IPS SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Genap 2019 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Ganjil 2020 | 6043314321 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Ganjil 2020 | 6043314321 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Genap 2020 | 8032014308 | MANAJEMEN KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN KEPESERTADIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Genap 2020 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Genap 2020 | 514631138 | PEMBELAJARAN IPS MI/SD | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Genap 2020 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Genap 2020 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Genap 2020 | 8032014308 | MANAJEMEN KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN KEPESERTADIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Genap 2020 | 8012014305 | PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR PAI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Genap 2020 | 6012412327 | TEORI BELAJAR & PEMBELAJARAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Genap 2020 | 8012014305 | PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR PAI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Ganjil 2021 | 8011014302 | FILSAFAT DAN PEMIKIRAN TOKOH PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Ganjil 2021 | 8011014302 | FILSAFAT DAN PEMIKIRAN TOKOH PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Ganjil 2021 | 6133414327 | PEMBELAJARAN TERPADU TEMATIK | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Ganjil 2021 | 6135414338 | PEMBELAJARAN IPS SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Genap 2021 | 8032014308 | MANAJEMEN KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN KEPESERTADIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Genap 2021 | 514631138 | PEMBELAJARAN IPS MI/SD | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Genap 2021 | 6134414333 | KONSEP DASAR PKN SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Genap 2021 | 6042314214 | FILSAFAT PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Genap 2021 | 6032314226 | ETIKA PROFESI PENDIDIK | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Genap 2021 | 6032314226 | ETIKA PROFESI PENDIDIK | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Ganjil 2022 | 6015412376 | STRUKTUR KEILMUAN PAI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


