1 | 2022 | 221052001 | Sri Rahayu Salihi | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
2 | 2022 | 221052002 | Nabila Nursafitri | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
3 | 2022 | 221052003 | Salsabila Zees | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
4 | 2022 | 221052004 | Umaiyah S Launan | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
5 | 2022 | 221052005 | Wildayanti Mau | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
6 | 2022 | 221052006 | Sri Yelin Ahmad | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
7 | 2022 | 221052007 | Fransisca Y. Ahmad | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
8 | 2022 | 221052008 | Marta Karim | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
9 | 2022 | 221052009 | Nur`Ain Wantu | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
10 | 2022 | 221052010 | Jihan Busura | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
11 | 2022 | 221052011 | Dinda Lamuda | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
12 | 2022 | 221052012 | Isra Salmi Putri Amiri | L | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
13 | 2022 | 221052013 | Wistiawati Lasoma | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
14 | 2022 | 221052014 | Nurhayati Usman | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
15 | 2022 | 221052015 | Sinta T. Pomuato | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
16 | 2022 | 221052016 | Siti Utari Mokagow | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
17 | 2022 | 221052017 | Humayira Manenelu | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
18 | 2022 | 221052018 | Alya Datungsolang | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
19 | 2022 | 221052019 | Nurmala Djailolo | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
20 | 2022 | 221052020 | Yanawati A. Sutara | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
21 | 2022 | 221052021 | Delfika H. Nau`E | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
22 | 2022 | 221052022 | Silpa Towalu | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
23 | 2022 | 221052023 | Nadia | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
24 | 2022 | 221052024 | Hasdin Ahmad | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
25 | 2022 | 221052025 | Ana Samsudin Huke | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
26 | 2022 | 221052026 | Fitria Lumintang | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
27 | 2022 | 221052027 | Yolanda Ismail | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
28 | 2022 | 221052028 | Rahmadia Lakota | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
29 | 2022 | 221052029 | Astriyanti Talakana | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
30 | 2022 | 221052030 | Nuraeni Tagos | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
31 | 2022 | 221052031 | Roslina Luki | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
32 | 2022 | 221052032 | Adelia Basir | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
33 | 2022 | 221052033 | Arianto A. Syahid | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
34 | 2022 | 221052034 | Moh. Saprin S. Husen | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
35 | 2022 | 221052035 | Nurul Pratiwi Abay | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
36 | 2022 | 221052036 | Salehudin S.P. Sautu | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
37 | 2022 | 221052037 | Muhammad Bilal | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
38 | 2022 | 221052038 | Sri Utami | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
39 | 2022 | 221052039 | Elisa Safitri Waluyo | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
40 | 2022 | 221052040 | Marsanda Ismail | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
41 | 2022 | 221052041 | Indriana Safitri Kapu | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
42 | 2022 | 221052042 | Nasir Abuniyo | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
43 | 2022 | 221052043 | Icha Anastasya Binolombangan | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
44 | 2022 | 221052044 | Della Puspita Sari Mahmud | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
45 | 2022 | 221052045 | Serli | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
46 | 2022 | 221052046 | Sri Andini Yamporo | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
47 | 2022 | 221052047 | Agil Khoirurrozuqin Muammar | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
48 | 2022 | 221052048 | Ririn Enggelina S. Tona | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
49 | 2022 | 221052049 | Irmin Rajak | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
50 | 2022 | 221052050 | Ajeng Anggilia | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
51 | 2022 | 221052051 | Fatmala Bumbuluto | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
52 | 2022 | 221052052 | Siti Hajar | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2022/2023 Ganjil |
53 | 2022 | 221052053 | Nurhayati Kadullah | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
54 | 2022 | 221052054 | Rizki Vauzia D. Tolleng | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
55 | 2022 | 221052055 | Qiztia Zalwa A. Moito | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
56 | 2022 | 221052056 | Sulaiman Kaharu | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
57 | 2022 | 221052057 | Nuriska Jr. Nabar | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
58 | 2022 | 221052058 | Putri Mayela Sujono | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
59 | 2022 | 221052059 | Firlia Lakota | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
60 | 2022 | 221052060 | Sri Yunita Muharam | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
61 | 2022 | 221052061 | Kalpina Tuntung | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
62 | 2022 | 221052062 | Julia R Taha | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
63 | 2022 | 221052063 | Friska Pontoh | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
64 | 2022 | 221052064 | Suhanda Daud | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
65 | 2022 | 221052065 | Nur Afni R Usia | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
66 | 2022 | 221052066 | Moh. Rifandi R. Lasama | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
67 | 2022 | 221052067 | Siti Ramadan Ntuna | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
68 | 2022 | 221052068 | Putri Patrisia Patingki | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
69 | 2022 | 221052069 | Putri Pratiwi | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
70 | 2022 | 221052070 | Sasnita Mokodongan | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
71 | 2022 | 221052071 | Dela I Kaiyor | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
72 | 2022 | 221052072 | Alfianti Supu | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
73 | 2022 | 221052073 | Rahmatia Mooduto | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
74 | 2022 | 221052074 | Laila S. Jamalu | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
75 | 2022 | 221052075 | Firlliansari | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
76 | 2022 | 221052076 | Rawida Mt | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
77 | 2022 | 221052077 | Meilan S. Suleman | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
78 | 2022 | 221052078 | Putri Regina Haji Jafar | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
79 | 2022 | 221052079 | Maryam Palilati | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
80 | 2022 | 221052080 | Sinta Meylina Kadir Yahya | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
81 | 2022 | 221052081 | Wahyudi S. Magrib | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
82 | 2022 | 221052082 | Siti Nurfadhilah Maruwae | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
83 | 2022 | 221052083 | Wahyu | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2022/2023 Ganjil |
84 | 2021 | 211052001 | NUR SYAIDAH SUNUSI | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
85 | 2021 | 211052002 | FENI DJAFAR | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
86 | 2021 | 211052003 | PAHMI KASIM | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
87 | 2021 | 211052004 | CICI PUSPITA SARI | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
88 | 2021 | 211052005 | FADLUN DJAFAR | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
89 | 2021 | 211052006 | RAHMAWATI MOITO | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
90 | 2021 | 211052007 | SUHAIMAH PUTRI FADHILA | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
91 | 2021 | 211052008 | SAFITRI SINUBU | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
92 | 2021 | 211052009 | SULASMIN TULOLI | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
93 | 2021 | 211052010 | LUKMANTO ADOE | L | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
94 | 2021 | 211052011 | APRIANI | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
95 | 2021 | 211052012 | NUR AFNI B. KASAMO | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
96 | 2021 | 211052013 | NABILA IZATUL MARYAM DJAMIL | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
97 | 2021 | 211052014 | SALMA R. HIBALU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
98 | 2021 | 211052015 | SAKINA SAMUEL | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
99 | 2021 | 211052016 | SAPIA S. MAJALIA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
100 | 2021 | 211052017 | NUR'SILA GANI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
101 | 2021 | 211052018 | FERLANDA UNA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
102 | 2021 | 211052019 | JULIANI MASTIKA S. MADAHURA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
103 | 2021 | 211052020 | PATRESIA PAPUTUNGAN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
104 | 2021 | 211052021 | MUHAZIR RAHMAN HASYIM | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
105 | 2021 | 211052022 | FITRIANI UMAR | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
106 | 2021 | 211052023 | MOH KASMIR | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
107 | 2021 | 211052024 | ZULKIFLI H.PULUHULAWA | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
108 | 2021 | 211052025 | SITI MARDATILA BIDUARI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
109 | 2021 | 211052026 | MARWAN PIOLA | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
110 | 2021 | 211052027 | SITI MUTIA TAHIR | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
111 | 2021 | 211052028 | SABRINA HUSAIN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
112 | 2021 | 211052029 | PUTRI ANGGREANI SILSILIA A. HUSUNA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
113 | 2021 | 211052030 | ISWANDA MAHMUD | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
114 | 2021 | 211052031 | SITI WAHYUNI GINTULANGI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
115 | 2021 | 211052032 | TARISA MOHI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
116 | 2021 | 211052033 | NAYLA UMAROH DEWI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
117 | 2021 | 211052034 | ANDI FATHIAH RIZKY MAHARANI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
118 | 2021 | 211052035 | SAWAL | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
119 | 2021 | 211052036 | TUTISNA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
120 | 2021 | 211052037 | ELFINA S. MOO | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
121 | 2021 | 211052038 | ADRIA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
122 | 2021 | 211052039 | SARWANDI KOBANDAHA | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
123 | 2021 | 211052040 | INDRA A.OTUHU | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
124 | 2021 | 211052041 | SELFI KAMBA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
125 | 2021 | 211052042 | SITI NURANISA BAU | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
126 | 2021 | 211052043 | MARYAM A. LAINDJONG | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
127 | 2021 | 211052044 | RAHMANIA GUMOHUNG | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
128 | 2021 | 211052045 | AMINA BOBIHU | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
129 | 2021 | 211052046 | NUR AIN LAWANI | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
130 | 2021 | 211052047 | LAKSMI BAUSIN | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
131 | 2021 | 211052048 | PARA DITA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
132 | 2021 | 211052049 | YULMI USMAN | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
133 | 2021 | 211052050 | AULIA SABINA ANANTASARI | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
134 | 2021 | 211052051 | NURBAISA PUTRI PAGAJO | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
135 | 2021 | 211052052 | CINDY POBELA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
136 | 2021 | 211052053 | PUTRI REGINA PULUHULAWA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
137 | 2021 | 211052054 | AKMALUDIEN SYAIDINA FARHANI POTABUGA | L | Lokal | Jurusan | Pindahan | 2021/2022 Ganjil |
138 | 2021 | 211052055 | RAHMATIA LUNDETO | P | Lokal | Jurusan | Pindahan | 2021/2022 Ganjil |
139 | 2021 | 211052056 | SITI ARFAH LAHMUTU | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
140 | 2021 | 211052057 | FRANSISKA MAHDALI | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
141 | 2021 | 211052058 | FITRA RAMDANI OINTU | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
142 | 2021 | 211052059 | DESILAWATI MOHU | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
143 | 2021 | 211052060 | LISA ANDRIANI GOLONDA | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
144 | 2021 | 211052061 | NAISA PONTOH | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
145 | 2021 | 211052062 | ALGIPAR MAULUDU | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
146 | 2021 | 211052063 | MOH. GINO | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
147 | 2021 | 211052064 | PATRA I. LATIF | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
148 | 2021 | 211052065 | MOH. IKRAM A. PINO | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
149 | 2021 | 211052066 | NURUL ILMA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
150 | 2021 | 211052067 | FITRIANI SALIM | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
151 | 2021 | 211052068 | SALTI BUDI S. PAMAH | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
152 | 2021 | 211052069 | MOH EFENDI | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
153 | 2021 | 211052070 | NURFHADILA ILAHUDE | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
154 | 2021 | 211052071 | SEFIAWANDA MAMONTO | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
155 | 2021 | 211052072 | ALIYAH IMBAN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
156 | 2021 | 211052073 | TUTI ASTIKA PANGKU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
157 | 2021 | 211052074 | FITRIYANTI MULUTO | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
158 | 2021 | 211052075 | TENSA NUR AZIZA BONDE | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
159 | 2021 | 211052076 | MUNTAS BOTUTIHE | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
160 | 2021 | 211052077 | JULIANA DURAN | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
161 | 2021 | 211052078 | VAZRIANI K SALEH | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
162 | 2021 | 211052079 | SILTA TULOLI | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
163 | 2021 | 211052080 | KRIS NANDA L. MODJORIMIN | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
164 | 2021 | 211052081 | KRIS ANGGA L.MODJORIMIN | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
165 | 2021 | 211052082 | LILIS S. AMRULLAH | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
166 | 2021 | 211052083 | PUSPITA ARASI | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
167 | 2021 | 211052084 | ZULFIKAR HIDAYAT TANGIO | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
168 | 2021 | 211052085 | FADHILA KOBANDAHA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
169 | 2021 | 211052086 | ITA PUSPITA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
170 | 2021 | 211052087 | AFRIANTI UWENTE | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
171 | 2021 | 211052088 | RITA SAILA | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
172 | 2021 | 211052089 | ILAN HANAPI | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
173 | 2021 | 211052090 | MOH ALQIFARI | L | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
174 | 2021 | 211052091 | SELASTRI GINTULANGI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
175 | 2021 | 211052092 | SAGITA SHINTA PRATIWI DAI | P | Lokal | Mandiri | Baru | 2021/2022 Ganjil |
176 | 2021 | 211052093 | SARTIN HUTUNA | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
177 | 2021 | 211052094 | SRI WAHYUNI FATMAWATY ABAS | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
178 | 2021 | 211052095 | ISMIATI DALI | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2021/2022 Ganjil |
179 | 2020 | 201052001 | TARISA T. ABDULLAH | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
180 | 2020 | 201052002 | ANISA I. LAKORO | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
181 | 2020 | 201052003 | AHMAD ALWI GOBEL | L | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
182 | 2020 | 201052004 | ABDUL WAHAB DJAFAR | L | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
183 | 2020 | 201052005 | SHOLEHA PONTOH | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
184 | 2020 | 201052006 | NURJANA SULEMAN | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
185 | 2020 | 201052007 | SAKINA | P | Nasional | SPAN PTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
186 | 2020 | 201052008 | ANNA MARLINA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
187 | 2020 | 201052009 | GEBIASTIKA KOBANDAHA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
188 | 2020 | 201052010 | INDA ANGGRAINI SUPU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
189 | 2020 | 201052011 | KARSILA SK USMAN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
190 | 2020 | 201052012 | WINDI NATA KOBANDAHA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
191 | 2020 | 201052013 | RAIHAN KUNDJI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
192 | 2020 | 201052014 | SINDI CAHYANI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
193 | 2020 | 201052015 | ALMUWAHIDA BUHARI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
194 | 2020 | 201052016 | ERLINA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
195 | 2020 | 201052017 | SITTI JULIA TOBUHU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
196 | 2020 | 201052018 | IKMAWATI SK.DOMUT | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
197 | 2020 | 201052019 | DEWI YULIANTI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
198 | 2020 | 201052020 | MELANI MASPEKE | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
199 | 2020 | 201052021 | IYANG KOBANDAHA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
200 | 2020 | 201052022 | DEYS SAFITRI SAMAUN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
201 | 2020 | 201052023 | SESILIA NATALIA LASABUDA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
202 | 2020 | 201052024 | AMELIA WANTU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
203 | 2020 | 201052025 | HARTATI S. HUSIN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
204 | 2020 | 201052026 | SELVIANI H. HENTE | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
205 | 2020 | 201052027 | SRIWANI PAPUTUNGAN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
206 | 2020 | 201052028 | SRI YOLANDA HABI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
207 | 2020 | 201052029 | NURFADILA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
208 | 2020 | 201052030 | ADIFA H. LANGKAU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
209 | 2020 | 201052031 | ADELIA PUTRI IBRAHIM | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
210 | 2020 | 201052032 | SAHIDA H. T. DULUMINA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
211 | 2020 | 201052033 | NURWAHYUNI A TANGAHU | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
212 | 2020 | 201052034 | SINDI S. LIHAWA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
213 | 2020 | 201052035 | NELTI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
214 | 2020 | 201052036 | FRIDA AYU MASPEKE | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
215 | 2020 | 201052037 | IGAM PASUE | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
216 | 2020 | 201052038 | PUTRI ANANDA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
217 | 2020 | 201052039 | CITRA S. HASAN | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
218 | 2020 | 201052040 | RAHYUL MOHAMAD | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
219 | 2020 | 201052041 | SULMIN DAUD | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
220 | 2020 | 201052042 | MEGA SILVIA LANGKADJA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
221 | 2020 | 201052043 | RISKIA ANGGUN SARI D. ALI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
222 | 2020 | 201052044 | FIKRIAN MISILU | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
223 | 2020 | 201052045 | NUR WAHYU MUHRIDJA | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
224 | 2020 | 201052046 | NURVALA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
225 | 2020 | 201052047 | SRI DEWI COPO | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
226 | 2020 | 201052048 | KASIANTI | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
227 | 2020 | 201052049 | NURLATIFA DIHUMA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
228 | 2020 | 201052050 | MOH RIVANDI | L | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
229 | 2020 | 201052051 | SUMAIYA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
230 | 2020 | 201052052 | NURSYAKINAH RAHMATIA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
231 | 2020 | 201052053 | FITRIANI P DAY | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
232 | 2020 | 201052054 | SRI ANDINI HAMDANA | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
233 | 2020 | 201052055 | SITI FADILAH VAN GOBEL | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
234 | 2020 | 201052056 | NURHALISA MALAE | P | Nasional | UMPTKIN | Baru | 2020/2021 Ganjil |
