-
Nama
Dr. LIAN G. OTAYA, M.Pd
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Perempuan
-
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | S2 | ||
| 2 | Universitas Gorontalo | S.E. | 2004 | S1 |
| 3 | Universitas Negeri Makassar | M.Pd | 2012 | S2 |
| 4 | Universitas Negeri Yogyakarta | Dr. | 2020 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2014 | 3014311326 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Genap 2014 | 4014212330 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Genap 2015 | 4016411244 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Genap 2015 | 4016411244 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2019 | 4024311337 | EVALUASI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2019 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2019 | 4024311337 | EVALUASI PEMBELAJARAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2019 | 4024311337 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2019 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2019 | 1145312343 | EVALUASI PEMBELAJARAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2019 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2019 | 6034314219 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2019 | 6024314329 | STATISTIKA PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2019 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2019 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2019 | 2146313254 | METODOLOGI PENELITIAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Genap 2019 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Genap 2019 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2020 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2020 | 6025413341 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2020 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Ganjil 2020 | 6015412340 | KAWASAN PENELITIAN PAI | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Ganjil 2020 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Ganjil 2020 | 6015412340 | KAWASAN PENELITIAN PAI | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2020 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2020 | 6026314348 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2020 | 6034314219 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2020 | 6026314348 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2020 | 6026314348 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2020 | 8032014307 | STATISTIK DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2020 | 8012014307 | METODOLOGI STATISTIKA, SUPERVISI DAN EVALUASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2020 | 6034314219 | EVALUASI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2020 | 6034314219 | EVALUASI PEMBELAJARAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2020 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2021 | 8011014303 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (KUALITATIF, KUANTITATIF, R & D DAN, EVALUATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2021 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2021 | 8033014311 | ARTIKEL TERPUBLIKASI NASIONAL/INTERNASIONAL | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2021 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2021 | 8011014303 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (KUALITATIF, KUANTITATIF, R & D DAN, EVALUATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2021 | 6025413341 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2021 | 4024311337 | EVALUASI PEMBELAJARAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2021 | 8031014303 | METODOLOGI PENELITIAN MPI (KUALITATIF, KUANTITIF, R&D, EVALUATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Ganjil 2021 | 8033014309 | TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGUJIAN DATA RISET MPI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Ganjil 2021 | 8033014311 | ARTIKEL TERPUBLIKASI NASIONAL/INTERNASIONAL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Ganjil 2021 | 8031014303 | METODOLOGI PENELITIAN MPI (KUALITATIF, KUANTITIF, R&D, EVALUATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Ganjil 2021 | 8033014309 | TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGUJIAN DATA RISET MPI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Ganjil 2021 | 8033014312 | PRAKTIKUM RISET MPI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Genap 2021 | 6034314219 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Genap 2021 | 8052212307 | PENGEMBANGAN TES DAN EVALUASI BAHASA ARAB | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Genap 2021 | 8032014307 | STATISTIK DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Genap 2021 | 4024212328 | STATISTIKA PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Genap 2021 | 6024314329 | STATISTIKA PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Genap 2021 | 8012014307 | METODOLOGI STATISTIKA, SUPERVISI DAN EVALUASI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Genap 2021 | 5024311233 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Genap 2021 | 6016522354 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2021 | 8052212307 | PENGEMBANGAN TES DAN EVALUASI BAHASA ARAB | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Genap 2021 | 6016522354 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | I | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Genap 2021 | 6026314348 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Genap 2021 | 8012014307 | METODOLOGI STATISTIKA, SUPERVISI DAN EVALUASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2021 | 6026314348 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2021 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Ganjil 2022 | 8031014303 | METODOLOGI PENELITIAN MPI (KUALITATIF, KUANTITIF, R&D, EVALUATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2022 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Ganjil 2022 | 8053202309 | TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGUJIAN DATA RISET PBA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Ganjil 2022 | 6025413341 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Ganjil 2022 | 8011014303 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (KUALITATIF, KUANTITATIF, R & D DAN, EVALUATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Ganjil 2022 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2022 | 8033014309 | TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGUJIAN DATA RISET MPI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2022 | 6025413341 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2022 | 6015412340 | KAWASAN PENELITIAN PAI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Ganjil 2022 | 8033014311 | ARTIKEL TERPUBLIKASI NASIONAL/INTERNASIONAL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Ganjil 2022 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2022 | 8031014303 | METODOLOGI PENELITIAN MPI (KUALITATIF, KUANTITIF, R&D, EVALUATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Ganjil 2022 | 6015412340 | KAWASAN PENELITIAN PAI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2022 | 6033314325 | STATISTIK PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


