-
Nama
Dr. H. SAID SUBHAN POSANGI, M.Pd.I
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
-
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
-
Pendidikan Tertinggi
S3
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | S3 | ||
| 2 | Universitas Islam Negeri Alauddin | S.Ag | 1996 | S1 |
| 3 | Universitas Islam Negeri Alauddin | M.Pd.I | 2004 | S2 |
| 4 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Dr. | 2011 | S3 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2014 | 5014312332 | MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2015 | 5015312341 | PERENCANAAN SISTEM PAI | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Genap 2015 | 5016311350 | SUPERVISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Genap 2015 | 5016311350 | SUPERVISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Genap 2016 | 5015312341 | PERENCANAAN SISTEM PAI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Genap 2017 | 5014211233 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Genap 2017 | 823209 | MANAJEMEN MUTU TERPADU DI LPI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Genap 2017 | 5014211233 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2018 | 2025312244 | SUPERVISI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2018 | 4015411242 | METODOLOGI PENELITIAN I (KUALITATIF) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2018 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2018 | 5024311243 | SUPERVISI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2018 | 5024311243 | SUPERVISI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2018 | 5024311243 | SUPERVISI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2018 | 5024311239 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2018 | 5024321238 | ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2018 | 823209 | MANAJEMEN MUTU TERPADU DI LPI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2018 | 5024311243 | SUPERVISI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Ganjil 2018 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Ganjil 2018 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Ganjil 2018 | 5024311239 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2018 | 5024321234 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2018 | 5024321234 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2018 | 8032413309 | MANAJEMEN MUTU TERPADU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2018 | 8012113311 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2018 | 6042314218 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2018 | 5024321234 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2018 | 5024321234 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2018 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2018 | 4044212207 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2018 | 4044212207 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2018 | 8012113311 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2018 | 5026411248 | EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2018 | 8032413309 | MANAJEMEN MUTU TERPADU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2019 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2019 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2019 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2019 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2019 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2019 | 8033414316 | MANAJEMEN KURIKULUM DAN SUPERVISI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2019 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Genap 2019 | 6024314330 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2019 | 4044212207 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2019 | 5026411252 | SUPERVISI AKADEMIK | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2019 | 5026411252 | SUPERVISI AKADEMIK | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2019 | 6042314218 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2019 | 6024314330 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Ganjil 2020 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Ganjil 2020 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Ganjil 2020 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Genap 2020 | 8032014305 | KEPEMIMPINAN DAN SUPERVISI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Genap 2020 | 6026414353 | SUPERVISI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Genap 2020 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Genap 2020 | 8012014307 | METODOLOGI STATISTIKA, SUPERVISI DAN EVALUASI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Genap 2020 | 6026414353 | SUPERVISI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Genap 2020 | 6026414353 | SUPERVISI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2021 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2021 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2021 | 8013014312 | PRAKTIKUM RISET PAI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2021 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Ganjil 2021 | 6023414326 | PERENCANAAN PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2021 | 6026414353 | SUPERVISI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Genap 2021 | 8012014307 | METODOLOGI STATISTIKA, SUPERVISI DAN EVALUASI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2021 | 6024314330 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2021 | 8032014305 | KEPEMIMPINAN DAN SUPERVISI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2021 | 6036414243 | SUPERVISI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2021 | 8012014307 | METODOLOGI STATISTIKA, SUPERVISI DAN EVALUASI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Genap 2021 | 6036414243 | SUPERVISI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2022 | 6017413457 | PPL-FITK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2022 | 8013014312 | PRAKTIKUM RISET PAI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Ganjil 2022 | 6023314225 | ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Ganjil 2022 | 6023314225 | ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2022 | 8011014303 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN (KUALITATIF, KUANTITATIF, R & D DAN, EVALUATIF) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


