-
Nama
ASRIYATI NADJAMUDDIN, S.Pd, M.Pd
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Perempuan
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2 - Magister
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Gorontalo | S.Pd | 2003 | S1 |
| 2 | Universitas Negeri Gorontalo | M.Pd | 2013 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2018 | 2144313338 | MATEMATIKA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Ganjil 2018 | 2144313338 | MATEMATIKA | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2018 | 214741344 | MAGANG III | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2018 | 2144313338 | MATEMATIKA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2018 | 4015311336 | SISTEM EVALUASI PAI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2018 | 1145312343 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2018 | 1145312343 | EVALUASI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2018 | 4015311336 | SISTEM EVALUASI PAI | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2018 | 214741344 | MAGANG III | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Genap 2018 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Genap 2018 | 6132314212 | EVALUASI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Genap 2018 | 6132314212 | EVALUASI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Genap 2018 | 214641333 | MAGANG II | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Genap 2018 | 2144212311 | STATISTIK PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Genap 2018 | 2145313242 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA MI/SD | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Genap 2018 | 2146313254 | METODOLOGI PENELITIAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Genap 2018 | 2145313242 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA MI/SD | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Genap 2018 | 2146313254 | METODOLOGI PENELITIAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Genap 2018 | 2144212311 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2018 | 2144212311 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2018 | 6134414336 | METODOLOGI PENULISAN KARYA ILMIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2018 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2018 | 214641333 | MAGANG II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2018 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2018 | 2154212211 | NEUROSAINS DALAM PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2018 | 6132314219 | FILSAFAT PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2018 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2018 | 6134414336 | METODOLOGI PENULISAN KARYA ILMIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2018 | 2145313242 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA MI/SD | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Ganjil 2019 | 214541332 | MAGANG 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Ganjil 2019 | 6137113254 | SEMINAR PROPOSAL | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Ganjil 2019 | 6137113254 | SEMINAR PROPOSAL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Ganjil 2019 | 2144313338 | MATEMATIKA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Ganjil 2019 | 214541332 | MAGANG 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Ganjil 2019 | 214541332 | MAGANG 1 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Ganjil 2019 | 514641133 | MAGANG | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Ganjil 2019 | 6015412337 | TEKNIK PENILAIAN OUTENTIK | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Ganjil 2019 | 6133414328 | MAGANG I | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Ganjil 2019 | 6133414328 | MAGANG I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Ganjil 2019 | 214741344 | MAGANG III | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Ganjil 2019 | 5148211217 | KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Ganjil 2019 | 2146312249 | PENGEMBANGAN KURIKULUM MI/SD | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2019 | 2145313242 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA MI/SD | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2019 | 6014412230 | PENGEMBANGAN EVALUASI PENDIDIKAN | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2019 | 6136424353 | KEPRAMUKAAN DAN KEPALANGMERAHAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2019 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2019 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Genap 2019 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Genap 2019 | 6014412329 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Genap 2019 | 6014412230 | PENGEMBANGAN EVALUASI PENDIDIKAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Genap 2019 | 6014412230 | PENGEMBANGAN EVALUASI PENDIDIKAN | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Ganjil 2020 | 6133414328 | MAGANG I | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2020 | 6133414128 | PLP 1 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2020 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2020 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Ganjil 2020 | 214631332 | PEMBELAJARAN TEMATIK II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2020 | 6133414128 | PLP 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2020 | 6133414328 | MAGANG I | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2020 | 6133414128 | PLP 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Genap 2020 | 6134414331 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Genap 2020 | 2146313254 | METODOLOGI PENELITIAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Genap 2020 | 6134414335 | METODOLOGI PENELITIAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Genap 2020 | 6134414335 | METODOLOGI PENELITIAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2020 | 214641333 | MAGANG II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2020 | 6134414331 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2020 | 6134414335 | METODOLOGI PENELITIAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2020 | 6134414331 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Ganjil 2021 | 6133414128 | PLP 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Ganjil 2021 | 2144313338 | MATEMATIKA | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Ganjil 2021 | 6133414128 | PLP 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Ganjil 2021 | 6133414128 | PLP 1 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Ganjil 2021 | 6137113252 | PPL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Ganjil 2021 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Ganjil 2021 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Ganjil 2021 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Ganjil 2021 | 6137113252 | PPL | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Genap 2021 | 2148513662 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Genap 2021 | 6134414331 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Genap 2021 | 6134414331 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Genap 2021 | 6138113454 | KOMPREHENSIP | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Genap 2021 | 6134414331 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Genap 2021 | 5148211217 | KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Genap 2021 | 214641333 | MAGANG II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Ganjil 2022 | 6137113252 | PPL | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Ganjil 2022 | 6135414144 | PLP 2 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Ganjil 2022 | 6133414128 | PLP 1 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Ganjil 2022 | 6137113252 | PPL | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Ganjil 2022 | 214741344 | MAGANG III | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Ganjil 2022 | 6137113252 | PPL | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Ganjil 2022 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Ganjil 2022 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Ganjil 2022 | 6135414339 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD/MI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Ganjil 2022 | 214541332 | MAGANG 1 | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Ganjil 2022 | 6135414144 | PLP 2 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Ganjil 2022 | 6133414128 | PLP 1 | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Ganjil 2022 | 6135414144 | PLP 2 | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Ganjil 2022 | 6133414128 | PLP 1 | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Ganjil 2022 | 2147513662 | PPLT | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


