-
Nama
ALFIAN ERWINSYAH, S.Pd., M.Pd
-
Perguruan Tinggi
IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Jenis Kelamin
Laki-laki
-
Jabatan Fungsional
Lektor
-
Pendidikan Tertinggi
S2 - Magister
-
Status Ikatan Kerja
Dosen Tetap
- Riwayat Pendidikan
- Sertifikat Pendidik
- Publikasi Karya Ilmiyah
- Riwayat Mengajar
- Prestasi
- Pengembangan Kompetensi
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Negeri Makassar | S.Pd | 2008 | S1 |
| 2 | Universitas Negeri Makassar | M.Pd | 2013 | S2 |
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2016 | 4016411244 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 2 | Genap 2016 | 4016411244 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 3 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 4 | Ganjil 2018 | 011 | APLIKASI ICT | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 5 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 6 | Ganjil 2018 | 214321237 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 7 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 8 | Ganjil 2018 | 4024311337 | EVALUASI PEMBELAJARAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 9 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 10 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 11 | Ganjil 2018 | 2023211225 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 12 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 13 | Ganjil 2018 | 5023412321 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 14 | Ganjil 2018 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 15 | Ganjil 2018 | 5023412321 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 16 | Ganjil 2018 | 5013412225 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 17 | Ganjil 2018 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 18 | Ganjil 2018 | 214321237 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 19 | Genap 2018 | 1026312346 | METODE PENELITIAN | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 20 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 21 | Genap 2018 | 2145313241 | PEMBELAJARAN IPA MI/SD | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 22 | Genap 2018 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 23 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 24 | Genap 2018 | 4027411261 | KOMPREHENSIF | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 25 | Genap 2018 | 4027511660 | PPLT | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 26 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 27 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 28 | Genap 2018 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 29 | Genap 2018 | 6022414316 | ICT DASAR | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 30 | Genap 2018 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 31 | Genap 2018 | 4027511660 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 32 | Genap 2018 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 33 | Genap 2018 | 2145313241 | PEMBELAJARAN IPA MI/SD | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 34 | Genap 2018 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 35 | Genap 2018 | 6022414316 | ICT DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 36 | Genap 2018 | 5028411662 | SKRIPSI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 37 | Genap 2018 | 5028411662 | SKRIPSI | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 38 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 39 | Genap 2018 | 4027411261 | KOMPREHENSIF | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 40 | Genap 2018 | 5028411662 | SKRIPSI | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 41 | Genap 2018 | 1024213234 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 42 | Genap 2018 | 4027411261 | KOMPREHENSIF | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 43 | Genap 2018 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 44 | Genap 2018 | 5028411662 | SKRIPSI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 45 | Genap 2018 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 46 | Genap 2018 | 6022414316 | ICT DASAR | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 47 | Genap 2018 | 6022414316 | ICT DASAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 48 | Genap 2018 | 6022414316 | ICT DASAR | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 49 | Genap 2018 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 50 | Genap 2018 | 1028512660 | PPLT | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 51 | Genap 2018 | 4027411261 | KOMPREHENSIF | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 52 | Genap 2018 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 53 | Ganjil 2019 | 6023313219 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 54 | Ganjil 2019 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 55 | Ganjil 2019 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 56 | Ganjil 2019 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 57 | Ganjil 2019 | 10604 | APLIKASI KOMPUTER (ICT) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 58 | Ganjil 2019 | 1022242314 | PENGENALAN ICT | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 59 | Ganjil 2019 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 60 | Ganjil 2019 | 5023412321 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 61 | Ganjil 2019 | 6023313219 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 62 | Ganjil 2019 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 63 | Ganjil 2019 | 5027521458 | PRAKTEK LATIHAN PROFESI II/MAGANG (PRAKTEK) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 64 | Genap 2019 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 65 | Genap 2019 | 6022414316 | ICT DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 66 | Genap 2019 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 67 | Genap 2019 | 2026312254 | ETIKA PROFESI PTK | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 68 | Genap 2019 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 69 | Genap 2019 | 4024212328 | STATISTIKA PENDIDIKAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 70 | Genap 2019 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 71 | Genap 2019 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 72 | Genap 2019 | 6022414316 | ICT DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 73 | Genap 2019 | 5026412253 | ETIKA PROFESI PTK | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 74 | Genap 2019 | 6022414316 | ICT DASAR | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 75 | Genap 2019 | 1026312346 | METODE PENELITIAN | F | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 76 | Genap 2019 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 77 | Genap 2019 | 1024213234 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 78 | Genap 2019 | 1024212328 | STATISTIK PENDIDIKAN | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 79 | Genap 2019 | 4016411244 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 80 | Ganjil 2020 | 6025413145 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI II | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 81 | Ganjil 2020 | 6023313219 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 82 | Ganjil 2020 | 6025413341 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 83 | Ganjil 2020 | 011 | APLIKASI ICT | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 84 | Ganjil 2020 | 2023211225 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 85 | Ganjil 2020 | 5023412321 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 86 | Ganjil 2020 | 6025413145 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 87 | Ganjil 2020 | 6023313219 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 88 | Ganjil 2020 | 4024421240 | METODE PENELITIAN I (KUALITATIF) | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 89 | Genap 2020 | 6024414236 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 90 | Genap 2020 | 6022414316 | ICT DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 91 | Genap 2020 | 4026411247 | METODE PENELITIAN II (KUANTITATIF) | H | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 92 | Genap 2020 | 5026511356 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | G | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 93 | Genap 2020 | 6144314220 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 94 | Genap 2020 | 6024414236 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 95 | Genap 2020 | 6024414236 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI I (STUDI OBSERVASI) | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 96 | Genap 2020 | 6022314315 | METODE PENULISAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 97 | Genap 2020 | 4024212328 | STATISTIKA PENDIDIKAN | E | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 98 | Ganjil 2021 | 6025413145 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI II | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 99 | Ganjil 2021 | 5023412321 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 100 | Ganjil 2021 | 6025413145 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI II | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 101 | Ganjil 2021 | 6023313219 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 102 | Ganjil 2021 | 6025413145 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI II | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | Ganjil 2021 | 6135414340 | PEMBELAJARAN IPA SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 104 | Ganjil 2021 | 6135414340 | PEMBELAJARAN IPA SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 105 | Ganjil 2021 | 6025413145 | PRAKTIK LATIHAN PROFESI II | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 106 | Genap 2021 | 6134414334 | KONSEP DASAR IPA SD/MI | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 107 | Genap 2021 | 6144314220 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 108 | Genap 2021 | 6066312255 | PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFOMASI AUD | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 109 | Genap 2021 | 6022414316 | ICT DASAR | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 110 | Genap 2021 | 6022414316 | ICT DASAR | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 111 | Ganjil 2022 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | D | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 112 | Ganjil 2022 | 6023313219 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 113 | Ganjil 2022 | 6133414327 | PEMBELAJARAN TERPADU TEMATIK | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 114 | Ganjil 2022 | 6135414340 | PEMBELAJARAN IPA SD/MI | B | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 115 | Ganjil 2022 | 6133414327 | PEMBELAJARAN TERPADU TEMATIK | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 116 | Ganjil 2022 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | C | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| 117 | Ganjil 2022 | 6013312218 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | IAIN Sultan Amai Gorontalo |


